(资料图片)
5月18日大单金额流入前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 拓尔思 | 11.40亿 | 5.08 | 218.18 | 点击查看 | 主力监控 |
| 剑桥科技 | 5.45亿 | 3.65 | -117.02 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中科曙光 | 5.31亿 | 0.76 | -92.25 | 点击查看 | 主力监控 |
| 科大讯飞 | 5.13亿 | 0.40 | -16.92 | 点击查看 | 主力监控 |
| 航天南湖 | 4.52亿 | 23.00 | -4501.30 | 点击查看 | 主力监控 |
| 华工科技 | 3.78亿 | 1.21 | 40.51 | 点击查看 | 主力监控 |
| 三六零 | 3.54亿 | 0.34 | 23.07 | 点击查看 | 主力监控 |
| 沪电股份 | 3.36亿 | 0.89 | -42.77 | 点击查看 | 主力监控 |
| 三七互娱 | 3.11亿 | 0.64 | -151.10 | 点击查看 | 主力监控 |
| 同花顺 | 3.10亿 | 0.64 | -219.27 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宁德时代 | -4.55亿 | -0.05 | 19.94 | 点击查看 | 主力监控 |
| 牧原股份 | -4.36亿 | -0.27 | 53.72 | 点击查看 | 主力监控 |
| 东方财富 | -3.77亿 | -0.18 | 30.05 | 点击查看 | 主力监控 |
| 隆基绿能 | -3.51亿 | -0.14 | 20.50 | 点击查看 | 主力监控 |
| 比亚迪 | -2.69亿 | -0.09 | 50.88 | 点击查看 | 主力监控 |
| 天齐锂业 | -2.41亿 | -0.20 | 29.54 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中船防务 | -2.34亿 | -0.91 | 51.23 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中国中免 | -2.03亿 | -0.08 | 12.75 | 点击查看 | 主力监控 |
| 鸿博股份 | -1.73亿 | -1.81 | 63.33 | 点击查看 | 主力监控 |
| 亿纬锂能 | -1.65亿 | -0.13 | 39.51 | 点击查看 | 主力监控 |
关键词:
营业执照公示信息