四方光电6月21日发布消息,5月9日至5月26日,公司接待安信证券等多家机构调研,接待人员董事长 熊友辉,副总经理、财务总监 王凤茹,董事会秘书 罗亮。
调研主要内容
(相关资料图)
公司本月投资者关系活动以现场调研与网络会议的形式开展,主要就以下方面与调研人员进行了沟通: 一、公司哪些业务已经处于成熟发展期?哪些业务将成为新的增长点?目前,公司民用空气品质传感器处于成熟发展期,主要在于空气净化器、新风系统、新风空调等环境电器渗透率的提升。在欧美发达国家,通常使用CO2传感器来…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 安信证券 | 证券公司 |
2 | 南方基金 | 基金管理公司 |
3 | 浙商证券 | 证券公司 |
4 | 华泰柏瑞基金 | 基金管理公司 |
5 | 国海证券 | 证券公司 |
6 | 农银汇理基金 | 基金管理公司 |
7 | 中信证券 | 证券公司 |
8 | 中信证券 | 证券公司 |
9 | 国泰君安证券 | 证券公司 |
10 | 嘉实基金 | 基金管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,四方光电近一年共接待198家机构306次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-31 | 66 | - | - | ||||
2023-04-27 | 21 | - | - | - | |||
2023-04-20 | 1 | - | - | - | - | - | - |
2023-03-10 | 38 | - | - | - | |||
2022-12-29 | 62 | - | - | - | - | ||
2022-11-24 | 14 | - | - | - | - | - | - |
2022-10-17 | 6 | - | - | - | - | - | - |
2022-09-28 | 67 | - | - | - | - | ||
2022-08-16 | 12 | - | - | - | - | ||
2022-07-26 | 19 | ||||||
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月21日,口子窖、海康威视、金龙鱼、高澜股份、广电运通、中望软件等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
603589 | 口子窖 | 60 | 特定对象调研 | 2023-06-20 |
002415 | 海康威视 | 43 | 特定对象调研 | 2023-05-25 |
300999 | 金龙鱼 | 39 | 现场参观,路演活动 | 2023-06-08 |
300499 | 高澜股份 | 31 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-06-20 |
002152 | 广电运通 | 29 | 特定对象调研,现场参观,现场调研 | 2023-06-20 |
688083 | 中望软件 | 28 | 特定对象调研,分析师会议,电话会议 | 2023-05-09 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: