(相关资料图)
沪深交易所2023年07月28日公布的交易公开信息显示,*ST柏龙因成为S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12%上榜。*ST柏龙当日收报2.17元,涨跌幅3.33%,换手率4.53%,成交额5071.85万元。异常期间07月26日至07月28日,期间涨幅13.61%,累计偏离值13.4%,区间成交额1.95亿元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信建投证券鞍山人民路营业部 | 448.51 | 177.72 | 270.79 |
2 | 中信证券南通青年中路营业部 | 404.95 | 201.98 | 202.97 |
3 | 湘财证券杭州五星路营业部 | 321.67 | 589.06 | -267.4 |
4 | 广发证券普宁流沙营业部 | 306.01 | 22.44 | 283.57 |
5 | 东北证券台州广场西路营业部 | 288.35 | 30.4 | 257.95 |
合计 | - | 1769.49 | 1021.6 | 747.88 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 湘财证券杭州五星路营业部 | 321.67 | 589.06 | -267.4 |
2 | 联储证券陕西分公司 | 123.28 | 502.89 | -379.61 |
3 | 中原证券濮阳分公司 | 171.54 | 378.17 | -206.63 |
4 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 284.6 | 306.28 | -21.69 |
5 | 华泰证券上海武定路营业部 | 149.79 | 301.93 | -152.14 |
合计 | - | 1050.88 | 2078.33 | -1027.47 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: