(资料图)
银华中证基建ETF(516950)5月16日盘中跌2.01%,最新单位净值为1.1200。
该基金最近一周跌7.34%,近一个月跌2.65%。份额方面,该基金份额最近一月净增加3.35亿份。
数据显示,该基金成立于2021年4月29日,基金经理为王帅,截止2023年3月31日,该基金资产规模为8.16亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
中国中铁 | 601390 | 1124.95 | 7739.66 | 9.49 |
中国建筑 | 601668 | 1278.08 | 7412.86 | 9.09 |
中国电建 | 601669 | 754.42 | 5378.99 | 6.60 |
中国铁建 | 601186 | 503.79 | 4539.15 | 5.57 |
徐工机械 | 000425 | 646.90 | 4483.04 | 5.50 |
三一重工 | 600031 | 239.28 | 4089.30 | 5.01 |
中国交建 | 601800 | 385.88 | 4074.89 | 5.00 |
中国化学 | 601117 | 401.41 | 3725.05 | 4.57 |
中国能建 | 601868 | 1420.54 | 3423.49 | 4.20 |
中联重科 | 000157 | 543.93 | 3377.81 | 4.14 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: