(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月28日,苏泊尔(002032)获外资卖出36.06万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有苏泊尔7211.05万股,占流通股8.97%,累计持股成本41.63元,持股盈利19.64%。
苏泊尔最近5个交易日下跌1.42%,陆股通累计净卖出228.78万股,占流通盘0.28%,区间平均卖出价49.62元;最近20个交易日下跌1.70%,陆股通累计净卖出250.94万股,占流通盘0.31%,区间平均卖出价51.19元;最近60个交易日下跌5.02%,陆股通累计净卖出399.88万股,占流通盘0.50%,区间平均卖出价50.00元。
苏泊尔近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-28 | 7211.05万 | 8.97 | -1784.04万 | -36.06万 | 41.63 |
2023-7-27 | 7247.11万 | 9.02 | -4598.01万 | -93.29万 | 41.67 |
2023-7-26 | 7340.4万 | 9.13 | -1194.34万 | -24.24万 | 41.77 |
2023-7-25 | 7364.63万 | 9.16 | -2624.96万 | -52.56万 | 41.79 |
2023-7-24 | 7417.19万 | 9.23 | -1134.01万 | -22.64万 | 41.85 |
2023-7-21 | 7439.83万 | 9.26 | -1684.26万 | -33.31万 | 41.88 |
2023-7-20 | 7473.13万 | 9.30 | -1235.65万 | -23.98万 | 41.91 |
2023-7-19 | 7497.11万 | 9.33 | 305.62万 | 5.91万 | 41.95 |
2023-7-18 | 7491.21万 | 9.32 | -148.99万 | -2.88万 | 41.94 |
2023-7-14 | 7494.08万 | 9.32 | 73.06万 | 1.41万 | 41.94 |
关键词: